铆钉触头
银镍AgNi
概述: 银镍比纯银或细晶银更抗熔焊和耐烧损。由于高熔点的镍含量的增加,改善了产品的这两种性能。所有的银镍材料都具有很好的加工性,易焊接。通断直流时材料转移少, 银镍属环保材料。
应用范围: 银镍产品广泛应用于低压开关装置。如继电器,小电流接触器,灯开关,温控器,保护开关(与AgC、AgZnO、AgSnO2等构成非对称配对触头)。
金相组织
材料性能
片材 | 1#AgNi | 3#AgNi | 6#AgNi | 8#AgNi | 11#AgNi | 12#AgNi |
镍 含 量(wt.%) | 10±1 | 12±1 | 20±1 | 30±1 | 30±1 | 40±1 |
密 度 (g/cm3) | ≥10.20 | ≥10.20 | ≥10.10 | ≥10.00 | ≥9.70 | ≥9.50 |
电 阻 率 (μΩ·cm) | ≤2.30 | ≤2.50 | ≤2.40 | ≤2.50 | ≤2.70 | ≤3.40 |
硬 度 HV | ≥50 | ≥60 | ≥55 | ≥60 | ≥75 | ≥80 |
制造工艺 |
烧结-挤压 | 混合-模压-烧结 |
丝材 | 1#AgNi | 3#AgNi | 5#AgNi | 25#AgNi | 6#AgNi | 8#AgNi |
镍 含 量 (wt.%) | 10±1 | 12±1 | 15±1 | 15±1 | 20±1 | 30±1 |
密 度 (g/cm3) | ≥10.25 | ≥10.20 | ≥10.15 | ≥10.15 | ≥10.05 | ≥9.80 |
电 阻 率 (μΩ·cm) | ≤1.95 | ≤2.05 | ≤2.05 | ≤2.10 | ≤2.15 | ≤2.50 |
硬 度 HV | ≥75 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
抗拉强度(MPa) | 240-350 | 240-450 | 250-360 | 280-460 | 260-380 | 260-380 |
延 伸 率(%) | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-28 | 2-28 | 2-25 |
制造工艺 | 烧结-挤压
|
产品类型
1#AgNi | 3#AgNi | 5#AgNi | 6#AgNi | 8#AgNi | 12#AgNi | 25# AgNi | |
丝 材 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
带 材 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
触 头 片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
复合板材 | √ | √ | √ | √ | |||
铆 钉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
银氧化锡氧化铟(AgSnO2In2O3)
概述:银氧化锡/银氧化锡氧化铟是环保型的电接触材料,具有很好的耐烧损性和抗熔焊性,直流开关电路中抗材料转移能力
强,应用面非常广泛。主要有:合金内氧化法、预氧化法、粉末冶金法、化学包覆法等制造工艺。
应用范围:广泛用于各类接触器、继电器、断路器和开关等